Kraków, Bieżanów-Prokocim, Osiedle Złocień

Inwestycja

Opis Nieruchomości

Dostępne oferty

Symbol Powierzchnia Pokoje Piętro Cena Nr budynku Status
WSCH-MS-2539 53.29 3 1p 487 732 zł zobacz więcej Aktualna
WSCH-MS-2599 53.27 3 parter 491 503 zł zobacz więcej Aktualna
WSCH-MS-2524 54.29 3 1p 491 678 zł zobacz więcej Aktualna
WSCH-MS-2608 53.72 3 parter 500 604 zł zobacz więcej Aktualna
WSCH-MS-2526 54.27 3 parter 500 617 zł zobacz więcej Aktualna
WSCH-MS-2525 53.61 3 2p 510 595 zł zobacz więcej Aktualna
WSCH-MS-2629 53.27 3 parter 516 503 zł zobacz więcej Aktualna
WSCH-MS-2507 53.72 3 parter 520 604 zł zobacz więcej Aktualna
WSCH-MS-2417 52.79 3 4p 562 214 zł zobacz więcej Aktualna
WSCH-MS-2437 52.86 3 1p 566 924 zł zobacz więcej Aktualna
WSCH-MS-2514 53.28 3 1p 567 432 zł zobacz więcej Aktualna
WSCH-MS-2342 53.54 3 3p 570 201 zł zobacz więcej Aktualna
WSCH-MS-2510 54.27 3 1p 578 189 zł zobacz więcej Aktualna

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Trwa wysyłanie...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem