Wieliczka, Wieliczka

Inwestycja

Opis Nieruchomości

Dostępne oferty

Symbol Powierzchnia Pokoje Piętro Cena Nr budynku Status
WSCH-MS-1997 35.88 2 parter 329 000 zł zobacz więcej Aktualna
WSCH-MS-1996 35.88 2 parter 339 000 zł zobacz więcej Aktualna
WSCH-MS-2562 40.04 2 1p 380 094 zł zobacz więcej Aktualna
WSCH-MS-2612 40.01 2 3p 380 094 zł zobacz więcej Aktualna
WSCH-MS-2628 40.04 2 2p 380 374 zł zobacz więcej Aktualna
WSCH-MS-2617 42.42 2 1p 402 627 zł zobacz więcej Aktualna
WSCH-MS-2591 42.42 2 2p 402 627 zł zobacz więcej Aktualna
WSCH-MS-2579 42.48 2 3p 403 188 zł zobacz więcej Aktualna
WSCH-MS-2588 48.12 3 2p 408 885 zł zobacz więcej Aktualna
WSCH-MS-2627 48.12 3 3p 408 885 zł zobacz więcej Aktualna
WSCH-MS-1999 78.62 4 1p 479 000 zł zobacz więcej Aktualna
WSCH-MS-1562 78.62 4 1p 489 000 zł zobacz więcej Aktualna

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Trwa wysyłanie...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem