Kraków, Podgórze

Inwestycja

Opis Nieruchomości

Dostępne oferty

Symbol Powierzchnia Pokoje Piętro Cena Nr budynku Status
WSCH-MS-5642 47.71 2 parter 772 503 zł zobacz więcej Aktualna
WSCH-MS-4524 50.07 3 parter 812 300 zł zobacz więcej Aktualna
WSCH-MS-5747 48.75 3 parter 813 600 zł zobacz więcej Aktualna
WSCH-MS-5827 52.05 3 parter 829 200 zł zobacz więcej Aktualna
WSCH-MS-5762 51.63 3 parter 838 400 zł zobacz więcej Aktualna
WSCH-MS-5830 51.63 3 parter 838 400 zł zobacz więcej Aktualna
WSCH-MS-5763 51.66 3 2p 846 900 zł zobacz więcej Aktualna
WSCH-MS-5829 53.63 3 1p 862 400 zł zobacz więcej Aktualna
WSCH-MS-5717 51.67 3 4p 876 400 zł zobacz więcej Aktualna
WSCH-MS-5826 57.57 4 parter 921 500 zł zobacz więcej Aktualna

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Trwa wysyłanie...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem