Kraków, Podgórze

Inwestycja

Opis Nieruchomości

Dostępne oferty

Symbol Powierzchnia Pokoje Piętro Cena Nr budynku Status
WSCH-MS-7097 33.56 2 2p 627 572 zł zobacz więcej Aktualna
WSCH-MS-7122 42.98 2 2p 729 435 zł zobacz więcej Aktualna
WSCH-MS-7128 43.10 2 2p 731 400 zł zobacz więcej Aktualna
WSCH-MS-7123 40.57 2 parter 742 431 zł zobacz więcej Aktualna
WSCH-MS-7077 47.07 3 2p 775 290 zł zobacz więcej Aktualna
WSCH-MS-7086 42.97 2 parter 797 094 zł zobacz więcej Aktualna
WSCH-MS-7098 51.27 3 1p 924 142 zł zobacz więcej Aktualna
WSCH-MS-7080 69.50 4 2p 1 087 814 zł zobacz więcej Aktualna
WSCH-MS-7099 62.98 4 parter 1 117 895 zł zobacz więcej Aktualna
WSCH-MS-7081 65.05 4 parter 1 135 123 zł zobacz więcej Aktualna

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Trwa wysyłanie...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem